製品情報
[ 車輪台車関連 ]イージームーバー
(1)イージームーバー ARLタイプ(前後進・ターン)
エアモータ駆動

エアバッグを装備させたことにより、移動物との連結がスムーズに行えるとともに、駆動ローラーへの負荷を自動にかけることを可能にしました。また、前後進タイプで耐久性の高いフェノール材質の自在キャスタを装備しているため、大型機械、重量台車、レールカートなどを自由自在に移動することができます。
形式 | ARL500(前後進) | ARL1200(前後進・ターン) |
---|---|---|
推進力 | 500kgf | 900kgf |
最大速度 | 20m/min | 17m/min |
重量 | 30kg | 45kg |
エア圧力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
エア消費量 | 1000ℓ/min | 1200ℓ/min |



(2)イージームーバー プッシャタイプ(前進/前後進)
エアモータ駆動

プッシャタイプは、台車の一部にプッシャタイプのアタッチメントを押し当て、台車を前方に移動させます。車輪直径が600m/m未満の台車やレール上を動く台車のように、ローリングタイプで直接車輪へ推進力をかけられない場合に使用します。



形式 | A550(前進) | A1240(前進) | AR550(前・後進) | AR1240(前・後進) |
---|---|---|---|---|
推進力 | 500kgf | 1200kgf | 500kgf | 1200kgf |
最大速度 | 20m/min | 25m/min | 20m/min | 25m/min |
重量 | 18kg | 20kg | 19kg | 23kg |
エア圧力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
エア消費量 | 650ℓ/min | 1200ℓ/min | 650ℓ/min | 1200ℓ/min |
電動モータ駆動(バッテリー)

形式 | AE700 | AE1400 | ARE700(前・後進) | ARE1400(前・後進) |
---|---|---|---|---|
推進力 | 700kgf | 1400kgf | 700kgf | 1400kgf |
最大速度 | 23m/min | 14m/min | 23m/min | 14m/min |
重量 | 39kg | 39kg | 39kg | 39kg |
導入事例
